Cátedra: Mandrafina
Fecha: Cuarta Oportunidad (Sólo Ejercicio 3) - Segundo Cuatrimestre 2006
Día: 23/02/2007
La empresa “La 4a” solicitó un diseño orientado a TDAs, y luego su implementación para resolver el siguiente problema. El diseño debe tener el grafico de las relaciones entre los TDAs y las relaciones y contenidos de las listas que utiliza.
Se debe realizar un informe donde se resuma las ventas por día de cada empresa. El informe debe tener el siguiente diseño:
Razón Social: “Empresa 1”
| Fecha | Cantidad de Facturas | Total |
|---|---|---|
| 10-02-07 | 7 | $250 |
| 09-02-07 | 1 | $999 |
| Cantidad Total | 8 | $1249 |
Razón Social: “Empresa 1”
| Fecha | Cantidad de Facturas | Total |
|---|---|---|
| 15-02-07 | 10 | $550 |
| 07-01-07 | 5 | $930 |
| Cantidad Total | 15 | $1480 |
Para realizar el listado se cuenta con los siguientes archivos del cuatrimestre pasado:
| Empresas | Ventas |
|---|---|
| (sin ningún orden) | (ordenado Cronológicamente) |
| int Código de Empresa | int Código de Empresa |
| char[50] Razón Social | char[9] (ddmmaaaa) Fecha |
| char[50] Dirección | float Monto |
| 'A' o 'C' Estado |
Aclaraciones: