; Coloquio de Simulacion (75.26) de la fecha 12 de Diciembre del 2005.

			POISSON 	FUNCTION RN4,C24
			0.0,0.0/0.1,0.104/0.2,0.222/0.3,0.355/0.4,0.509/0.5,0.69
			0.6,0.915/0.7,1.2/0.75,1.38/0.8,1.6/0.84,1.83/0.88,2.12
			0.9,2.3/0.92,2.52/0.94,2.81/0.95,2.99/0.96,3.2/0.97,3.5
			0.98,3.9/0.99,4.6/0.995,5.3/0.998,6.2/0.999,7.0/0.9997,8.0

			Tipo		FUNCTION		RN3,D4
			.50,1/.75,2/.95,3/1,4

			ContMed		FUNCTION		P$Tipo,D4
			1,180/2,120/3,210/4,240

			ContDesv	FUNCTION		P$Tipo,D4
			1,60/2,60/3,90/4,120


			Tiempo		FUNCTION		P$Legajo,D3
			1,	/2,

			ContDesv	VARIABLE		FN$ContDesv
			Rem		VARIABLE		P$Rem+2+RN4@5; Remanente+(4+-2) segundos.
			ColaTipos	VARIABLE		P$Tipo,D4
			1,21/2,22/3,23/4,24


1			QTABLE		1,0,60,20
2			QTABLE		2,0,60,20
3			QTABLE		3,0,60,20
4			QTABLE		4,0,60,20
5			QTABLE		5,0,60,20
6			QTABLE		6,0,60,20

Cajero			TABLE		Q$Caja,0,1,20
21			TABLE		M1,0,900,20
22			TABLE		M1,0,900,20
23			TABLE		M1,0,900,20
24			TABLE		M1,0,900,20

			Local		STORAGE		30000; Infinito

			INITIAL		X1,4
			INITIAL		X2,10
			INITIAL		X$MedArribos,180

[Control]
			GENERATE	0,,,,1;	La simulación comienza a las 9.

			ADVANCE		7200;	11:00 horas

			SAVEVALUE	1,5
			SAVEVALUE	MedArribos,150

			ADVANCE		3600;	12:00 horas

			SAVEVALUE 	1,6
			SAVEVALUE	MedArribos,90

			ADVANCE		7200;	14:00 horas

			SAVEVALUE	1,5
			SAVEVALUE	MedArribos,120
			
			ADVANCE		18000;	19:00 horas

			LOGIC S		Puerta
			GATE SE		Local
			TERMINATE	1
			START		1; Se simula un solo ciclo de control.
		

[Clientes]	
			GENERATE	X$MedArribos,FN$Poisson
			ASSIGN		Tipo,FN$Tipo
			
			GATE LR		Puerta,Cerrado
			ENTER		Local

			ADVANCE		20,5
			
			SELECT NU	Info,1,X1,SelMin
			TRANSFER	,Informes
SelMin			SELECT MIN 	Info,1,X1;SelMin

Informes		QUEUE		P$Info
			SEIZE		P$Info
			DEPART		P$Info
	
			ADVANCE		480,120

			RELEASE		P$Info		
			TRANSFER	.60,,Salida1
			SAVEVALUE	3+,1	
			ASSIGN		Cont,X3
			
			ADVANCE		45,15

			ASSIGN		Emp,0
			QUEUE		Contratos
			JOIN		Espera
			LINK		Espera,FIFO
		
Atencion		REMOVE		Espera
			DEPART		Contratos
			SEIZE		P$Emp

			ADVANCE		FN$ContMed,V$ContDesv

			RELEASE		P$Emp	
			SPLIT		1,Equipo
		
			ADVANCE		60,30

			TABULATE	Cajero
			QUEUE		Caja
			SEIZE		Caja
			DEPART		Caja
		
			ADVANCE		60,30

			RELEASE		Caja
		
			ADVANCE		45,15

			QUEUE		ClienteEquipo
			ASSEMBLE	2
			DEPART		ClienteEquipo
		
			ASSIGN		Rem,V$102
			QUEUE		Empaque
			SEIZE		Empaque
			DEPART		Empaque
			
Sigue1			ADVANCE		P$Rem

			RELEASE		Empaque
			LEAVE		Local
			TABULATE	V$ColaTipos
			TERMINATE

Salida1			ADVANCE		45,15

			LEAVE		Local

Cerrado			TERMINATE

[Llamadas]
			GENERATE	180,30
		
			PREEMPT		Empaque,,Interrupcion,Rem

			ADVANCE		40,20

			RETURN		Empaque
			
			TERMINATE
		
Interrupcion		ADVANCE		V$Rem
			TRANSFER	,Sigue1

[Contratos]
			GENERATE	3600,,,1
			SAVEVALUE	2+,1
			ASSIGN		Legajo,X2
			
			ALTER		Espera,1,Emp,P$Legajo,Emp,0,NoHay
			UNLINK		Espera,1,Emp,P$Legajo,Atencion
			BUFFER
			GATE NU		P$Legajo
materias/75/26/final_20051207_modelo.txt · Última modificación: 2008/08/11 04:56 por kartlan
 
Excepto donde se indique lo contrario, el contenido de esta wiki se autoriza bajo la siguiente licencia: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki