Cátedra: Todas
Fecha: Segundo Cuatrimestre 2005 - 3ra Oportunidad
Día: 10/12/2005
Se tiene el siguiente problema de PLC:
La siguiente es una tabla simplex del problema:
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 | 20 | 0 | 1 | |||||
| X4 | 1 | -2 | ||||||
| X5 | 4 | -1 | ||||||
| Z = | ||||||||
varía entre cero e infinito.Tabla dada Completa:
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | X2 | 20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X4 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | X5 | 180 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Z = 1000 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 + M | ||
Próxima tabla:
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | X2 | 40 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
| 0 | X3 | 20 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| 0 | X5 | 160 | 7/2 | 0 | 0 | -1/2 | 1 |
| Z = 2000 | -5 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Tabla Óptima:
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | X2 | 20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 0 | X1 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | X5 | 20 | 0 | 0 | -7 | -4 | 1 |
| Z = 2200 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | ||