====== 61.09. Probabilidad y Estadística B ======
**Coordinador:** [[seb.gryn@gmail.com|Dr. Sebastian Grynberg]] \\
**Página web oficial:** [[http://materias.fi.uba.ar/6109]]\\
++++Carreras|
^ Carrera ^ Créditos ^ Correlativas ^ Condición ^
|[[carreras:sistemas|Licenciatura en Análisis de Sistemas]] | 6 | [[materias:61:03|61:03]] - [[materias:61:08|61:08]] | Obligatoria |
++++
===== Programa =====
++++Objetivos|
- Que los alumnos aprendan los elementos básicos del método probabilístico y de la Inferencia Estadística.
- Que los alumnos desarrollen y adquieran intuición sobre el comportamiento de los fenómenos aleatorios.
- Que los alumnos adquieran los recursos formales que les permitan modelar probabilísticamente diversas situaciones, plantear y resolver problemas e interpretar y comunicar los resultados obtenidos.
++++
++++Programa sintético|
- Probabilidad. Espacios de Probabilidad.
- Probabilidad Condicional e Independencia Estocástica.
- Variables Aleatorias. Momentos de primer y segundo orden. Transformaciones de Variables Aleatorias.
- Predicción y Esperanza condicional.
- Sucesiones de Ensayos de Bernoulli.
- Procesos de Poisson Homogéneos.
- Teoremas Límite: Ley Débil de los Grandes Números y Teorema Central del Límite.
- Estadística. Estimación de Parámetros. Intervalos de Confianza y Test de Hipótesis. Test de Bondad de Ajuste.
++++
===== Material =====
**Exámenes:**
++++Parciales|
*[[.09:parcial_1_20031031_1|31/10/03, Primer parcial, Segundo Cuatrimestre 2003, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20040519_3|19/05/04, Primer parcial, Tema 3, Primer Cuatrimestre 2004, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20050527_2|27/05/05, Primer parcial, Tema 2, Primer Cuatrimestre 2005, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20050527_3|27/05/05, Primer parcial, Tema 3, Primer Cuatrimestre 2005, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20060518_1|18/05/06, Primer parcial, Primer Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20060518_2|18/05/06, Primer parcial, Tema 1, Primer Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20060615_1|15/06/06, Primer recuperatorio, Primer Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20060706_1|06/07/06, Segundo recuperatorio, Primer Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20050601_1|01/06/05, Primer parcial, Primer Cuatrimestre 2005, Cátedra Gil]]
*[[.09:parcial_1_200xxxxx_1|Primer parcial, Tema 1]] FIXME
*[[.09:parcial_1_20061025_2|25/10/06, Primer parcial, Tema 1, Segundo Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20061025_1|25/10/06, Primer parcial, Tema 2, Segundo Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20061025_3|25/10/06, Primer parcial, Tema 3, Segundo Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20061115_1|16/11/06, Primer recuperatorio, Tema 1, Segundo Cuatrimestre 2006, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_2006121_1|1/12/06, Segundo recuperatorio, Tema 1, Segundo Cuatrimestre 2006, Cátedra Gil]]
*[[.09:parcial_1_20070519_1|19/05/07, Primer parcial, Primer Cuatrimestre 2007, Cátedra Rey]]
*[[.09:parcial_1_20071031_1|31/10/07, Primer parcial, Tema 3, Segundo Cuatrimestre 2007, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20071121_1|21/11/07, Primer recuperatorio, Tema 2, Segundo Cuatrimestre 2007, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20080507_1|07/05/08, Primer parcial, Tema 1, Primer Cuatrimestre 2008, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20080527_1|27/05/08, Primer recuperatorio, Tema 2, Primer Cuatrimestre 2008, Cátedra Baliña]]
*[[.09:parcial_1_20080606_1|06/06/08, Primer recuperatorio, Primer Cuatrimestre 2008, Cátedra Rey]]
*[[.09:parcial_1_20081112_4|12/11/08, Primer recuperatorio, Segundo Cuatrimestre 2008, Cátedra Grynberg]]
* {{:materias:61:09:parcial_-_junio_2011.pdf|Junio de 2011, Primer parcial, Cátedra Baliña}}
* [[.09:parcial_1_20111207_1|07/12/11, Segundo recuperatorio, Segundo Cuatrimestre 2011]]
* [[.09:parcial_1_20111214_1|14/12/11, Segundo recuperatorio (diferido), Segundo Cuatrimestre 2011]]
* [[.09:parcial_1_20131102_1|03/11/13, Primer parcial, Segundo Cuatrimestre 2013]]
* [[.09:parcial_1_20131212_1|12/12/13, Segundo recuperatorio, Segundo Cuatrimestre 2013]]
* [[http://aleperno.com.ar/public/proba/parcial_3_7_14.pdf|03/07/14, Primer cuatrimestre 2014]]
* [[http://aleperno.com.ar/public/proba/parcial_24_5_14.pdf|24/5/14, Primer Cuatrimestre 2014]]
* {{:materias:61:parcial_proba_b_1-11-14.jpg?linkonly|01/11/14, Segundo Cuatrimestre 2014}}
* {{:materias:61:parcial_proba_b_11-12-14_wkd.jpg?linkonly|11/12/14, Segundo Cuatrimestre 2014}}
++++
++++Finale pre-Grynberg|
*[[.09:final_1_20000801_1|01/08/00, Cuarta Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2000, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20010222_1|22/02/01, Cuarta Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2000, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20010225_1|25/02/01, Quinta Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2000, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20040707_1|07/07/04, Primera Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2004, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20041220_1|20/12/04, Tercera? Fecha Final, Tema 1, Segundo Cuatrimestre 2004, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20051221_1|21/12/05, Segunda Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2005, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20060705_1|05/07/06, Primera Fecha Final, Tema 1, Primer Cuatrimestre 2006, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20060802_2|02/08/06, Cuarta Fecha Final, Tema 2, Primer Cuatrimestre 2006, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20070208_2|08/02/07, Tercera Fecha Final, Tema 2, Segundo Cuatrimestre 2006, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20070214_2|14/02/07, Cuarta Fecha Final, Tema 2, Segundo Cuatrimestre 2006, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20070221_2|21/02/07, Quinta Fecha Final, Tema 2, Segundo Cuatrimestre 2006, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20070808_4|08/08/07, Quinta Fecha Final, Tema 4, Primer Cuatrimestre 2007, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20080220_1|20/02/08, Cuarta Fecha Final, Tema 1, Segundo Cuatrimestre 2007, Todas las Cátedras]]
*{{final-15-feb-2008.pdf|15/02/08, Tercera Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2007, Todas las Cátedras}}
*[[.09:final_1_20080228_1|28/02/08, Quinta Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2007, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20080710_1|10/07/08, Primera Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2008, Todas las Cátedras]]
*{{final_23_jul_2008.pdf|23/07/08, Tercera Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2008, Todas las Cátedras}}
*[[.09:final_1_20080723_2|23/07/08, Tercera Fecha Final, Tema 2, Primer Cuatrimestre 2008, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20080731_1|31/07/08, Cuarta Fecha Final, Tema 1, Primer Cuatrimestre 2008, Todas las Cátedras]]
++++
++++Finales actuales|
**2012**
*[[.09:final_1_20120712_1|12/07/12, Tercera Fecha Final, Tema 1, Primer Cuatrimestre 2012, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_1_20120726_1|26/07/12, Quinta Fecha Final, Tema 1, Primer Cuatrimestre 2012, Todas las Cátedras]]
**2013**
*[[.09:final_2_20130214_1|14/02/13, Tercera Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2013, Todas las Cátedras]]
*[[.09:final_2_20130213_1|20/02/13, Cuarta Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2013, Todas las Cátedras]]
*{{:materias:61:final_proba_b_julio_2013.jpg?linkonly|25/07/2013, Cuarta Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2013, Todas las Cátedras}}
**2014**
*[[https://www.dropbox.com/s/2fuju1j8fefbpoh/coloquio%20proba%20B%2013-02-14.rar|13/02/14, Tercer Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2014, Todas las Cátedras, RESUELTO]]
*{{:materias:61:final_proba_b_20-2-14.pdf|20/02/14, Cuarta Fecha Final, Primer Cuatrimestre 2014, Todas las Cátedras}}
*{{:materias:61:09:coloquio-6109-11-12-2014.jpg?linkonly|11/12/14 Primera Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2014, Todas las Cátedras}}
*{{:materias:61:61.09final18-12-2014.pdf|18/12/14, Segunda Fecha Final, Segundo Cuatrimestre 2014, Todas las Cátedras, RESUELTO}}
**2015**
*{{:materias:61:09:final_probabilidad_12-02-15.jpg?linkonly|12/02/15, Tercera Fecha Final, Febrero 2015, Todas las Cátedras}}
++++
**Guía de Ejercicios**
++++Guías|
* {{:materias:61:guia1.2prime.parte.pdf|Guía de TPs v1.2 Primera parte}}
* {{:materias:61:guia1.0segunda.parte.pdf|Guía de Tps v1.0 Segunda parte}}
++++
++++Resultados de las guías|
* [[materias:61:09:resultados_guia|Resultados de las guías 1 a 12]]
Los resultados aquí escritos NO son oficiales, fueron propuestos por los alumnos.
++++
++++Guias Resueltas (por estudiantes)|
* [[materias:61:06:guia1proba|Guia 1]]
* [[materias:61:06:guia2proba|Guia 2]]
* [[materias:61:06:guia3proba|Guia 3]]
* [[materias:61:06:guia4proba|Guia 4]]
* {{:materias:61:09:proba_resueltos_fede_quevedo.pdf|Guía Completa}}
El contenido de estas guías está siendo editado. Si querés colaborar y no querés editar este wiki,
podés mandar ejercicios resueltos y explicados a **wikiproba6106@gmail.com** para que sean subidos acá.
Pueden ser hojas escaneadas o archivos .doc, .pdf, .tex, etc.
++++
**Notas de Grynberg (teoría):**
++++Borradores (Primer Cuatrimestre 2011) (temporario hasta que la version 2013 este subida por completo)|
* {{:materias:61:09:01_-_elementos_de_analisis_combinatorio.pdf|01 - Elementos de Análisis Combinatorio}}
* {{:materias:61:09:02_-_variables_aleatorias_1_-_nociones_basicas.pdf|02 - Variables Aleatorias I: Nociones Basicas}}
* {{:materias:61:09:03_-_variables_aleatorias_2_-_momentos.pdf|03 - Variables Aleatorias II: Momentos}}
* {{:materias:61:09:04_-_variables_aleatorias_3_-_funciones.pdf|04 - Variables Aleatorias III: Funciones}}
* {{:materias:61:09:05_-_condicionales.pdf|05 - Condicionales}}
* {{:materias:61:09:06_-_ensayos_bernoulli_y_otras_cositas.pdf|06 - Ensayos Bernoulli y otras cositas}}
* {{:materias:61:09:07_-_proceso_de_poisson.pdf|07 - Proceso de Poisson}}
* {{:materias:61:09:08_-_normalidad_y_teorema_central_del_limite.pdf|08 - Normalidad y Teorema Central del Límite}}
* {{:materias:61:09:09_-_estimadores_puntuales.pdf|09 - Estimadores Puntuales}}
* {{:materias:61:09:10_-_estimacion_por_intervalo.pdf|10 - Estimación por Intervalo}}
* {{:materias:61:09:11_-_test_de_hipotesis_y_test_de_bondad_de_ajuste.pdf|11 - Test de Hipótesis y Test de Bondad de Ajuste}}
* {{:materias:61:09:12_-_analisis_bayesiano.pdf|12 - Análisis Bayesiano}}
++++
++++Borradores (Primer Cuatrimestre 2013)|
* {{:materias:61:01_-_elementos_de_analisis_combinatorio.pdf| 01 - Elementos de Análisis Combinatorio}}
* {{:materias:61:09:02_-_probabilidad_condicional_independencia_estocastica.pdf|02 - Probabilidad Condicional, Independencia Estocastica}}
* {{:materias:61:03_-_variables_aleatorias_nociones_basicas.pdf|03 - Variables Aleatorias, Nociones Basicas}}
* {{:materias:61:09:04_-_vectores_aleatorios_marginales_e_independencia.pdf|04 - Vectores Aleatorios, Marginales e Independencia}}
* {{:materias:61:09:05_-_variables_aleatorias_momentos.pdf|05 - Variables Aleatorias, Momentos}}
* {{:materias:61:09:06_-_transformaciones_de_variables_aleatorias.pdf|06 - Transformaciones de variables aleatorias}}
* {{:materias:61:07-_condicionales.pdf|07- Condicionales}}
* {{:materias:61:08_-_ensayos_bernoulli_y_otras_cositas_.pdf|08 - Ensayos Bernoulli y 'otras cositas'}}
* {{:materias:61:09_-_procesos_de_poisson.pdf|09 - Procesos de Poisson}}
* {{:materias:61:09:10_-_normalidad_y_teorema_central_del_lımite.pdf|10 - Normalidad y Teorema Central del Lımite}}
* {{:materias:61:09:11_-_estimadores_puntuales.pdf|11 - Estimadores Puntuales}}
* {{:materias:61:09:12_-_estimacion_por_intervalo.pdf|12 - Estimacion por Intervalo}}
++++
===== Enlaces =====
* [[http://web.fi.uba.ar/~mparnisari/| Resumen de María Inés Parnisari]]
* [[foro>thread:1551|Tablas de probabilidad]]: Topic del foro con las funciones de probabilidad tabuladas.
* {{:materias:61:09:hoja_de_formulas.pdf|Hoja de fórmulas de la materia}}
* {{:materias:61:09:tabla_de_distribucion_normal.pdf|Tabla de distribución normal}}
* [[http://materias.fi.uba.ar/6109/Maronna.pdf|PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA ELEMENTALES PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS. Ricardo Maronna.]]
* [[https://www.dropbox.com/s/vfhwogskofdbmfh/Proba.pdf?dl=0|Resueltos]]
* Libro: "Estadística y Probabilidades Teoría y Práctica" de Miguel A. Perelló
*[[http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/ME04400C.pdf|Indice]]
*[[http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/ME04401C.pdf|Parte I - Capítulo 1]]
*[[http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/ME04402C.pdf|Parte I - Capítulo 2]]
*[[http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/ME04403C.pdf|Parte I - Capítulo 3]]
*[[http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/ME04404C.pdf|Parte II - Capítulos 4-6]]
*[[http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/ME04405C.pdf|Parte III - Apéndices A-C]]