====== 61.03. Análisis Matemático II A ======
Este es sólo un esqueleto sobre esta materia; te invitamos a que colabores completando la información relativa a la misma; al editar tendrás todas las instrucciones para hacerlo.
**Coordinador:** Susana Gabbanelli [[sgabban@fi.uba.ar]]
**Página web oficial:** [[http://www.fi.uba.ar/materias/6103]]\\
++++Carreras:|
^ Carrera ^ Créditos ^ Correlativas ^ Condición ^
|Ingeniería Civil | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería Industrial | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería Naval y Mecánica | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería Mecánica | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería Electricista | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería Electrónica | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería Química | 8 | CBC | Obligatoria |
|Ingeniería en Informática | 8 | CBC | Obligatoria |
|Agrimensura | 8 | CBC | Obligatoria |
|Licenciatura en Análisis de Sistemas | 8 | CBC | Obligatoria |
++++
===== Programa =====
++++Programa sintético|
- Elementos de topología. Conjuntos de nivel. Funciones vectoriales.
- Límite y continuidad para funciones de varias variables.
- Diferenciabilidad. Derivadas direccionales. Gradiente.
- Polinomio de Taylor. Extremos libres y condicionados.
- Integrales múltiples.
- Curvas. Integrales de línea.
- Superficies. Integrales de superficie.
- Teoremas de Green, de Stokes y de Gauss.
- Ecuaciones diferenciales.
++++
++++Programa analítico|
- **Espacios n-dimensionales**: Conjuntos abiertos y cerrados. Entorno. Frontera. Puntos de acumulación. Conjuntos conexos y simplemente conexos Funciones escalares y vectoriales. Conjuntos de nivel. Límites bidimensionales. Límites radiales. Relación entre ambos. Continuidad de funciones de dos variables.
- ** Diferenciación**: Derivada de un campo escalar respecto a un vector. Derivadas parciales. Continuidad y derivabilidad. Derivada direccional. Definición de función diferenciable Campos escalares y vectoriales. Vector gradiente. Teorema del valor medio. Plano tangente y recta normal. Derivada de funciones vectoriales. Matriz Jacobiana. Composición de funciones. Regla de la cadena. Aplicaciones geométricas. Funciones definidas implícitamente. Teorema de existencia. Jacobianos.
- **Extremos relativos**: Derivadas parciales de orden superior. Teorema de Schwarz. Diferenciales totales sucesivas. Fórmula de Taylor. Puntos estacionarios. Extremos absolutos y relativos. Condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Condición suficiente. Hessiano. Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.
- ** Curvas y superficies**: Curvas de Jordan. Puntos singulares. Longitud de arco. Parámetro intrínseco. Triedro de Frenet. Expresiones explícitas de los elementos del triedro. Curvaturas de flexión y de torsión. Fórmulas de Frenet. Vector velocidad. Vector aceleración. Ecuaciones paramétricas de una superficie. Curvas sobre una superficie. Superficies de rotación. Conos y cilindros.
- ** Integrales dobles y triples**: Conjuntos de medida nula. Definición de integral doble. Propiedades. Aplicaciones geométricas y físicas. Cambio de variables en integrales dobles. Jacobiano. Transformaciones lineales. Coordenadas Polares. Integrales triples. Cambio de variables. Jacobianos. Coordenadas cilíndricas y esféricas. Aplicaciones geométricas y físicas.
- **Integrales de línea**: Definición de integral de línea de campos escalares y vectoriales. Propiedades. Invariancia por cambio de parámetro. Trabajo. Campos de gradientes. Propiedades. Función potencial. Su determinación. Condición necesaria y suficiente para la existencia de una función potencial. Ecuación diferencial total exacta. Teorema de Green. Su extensión a recintos múltiplemente conexos.
- **Integrales de superficie**: Definición de elemento de área. Área de una superficie en R3. Orientación de una superficie. Flujo de un campo vectorial. Distintas expresiones para la integral de superficie.
- **Análisis vectorial**: Definición de divergencia y rotor de un campo vectorial. Operador nabla. Campos solenoidales e irrotacionales. Funciones armónicas. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss. Aplicaciones.
- ** Ecuaciones diferenciales**: Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones a variables separables . Modelos lineales. Ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Casos de reducción del orden. Modelos lineales. Sistemas de ecuaciones lineales.
++++
===== Cursos =====
++++Mostrar cursos|
^ Curso ^ Modalidad ^ Docentes ^ Días ^ Horario ^
| 02A | TPO | ACERO-FIORANTE-LÓPEZ | Martes y Jueves | 07:00 - 11:00 |
| 02B | TPO | ACERO-SARRIS-GARCIA | Martes y Jueves | 07:00 - 11:00 |
| 03A | TPO | CEDERBAUM-COMAS-PORTA | Martes y Viernes | 09:00 - 13:00 |
| 03B | TPO | CEDERBAUM-MAULHARDT-SCARFIELLO | Martes y Viernes | 09:00 - 13:00 |
| 06A | TPO | PIOTRKOVSKI-CHORNY-PUEBLA | Lunes y Miércoles | 13:00 - 17:00 |
| 06B | TPO | PIOTRKOVSKY-LIBERCZUK-SOLA | Lunes y Miércoles | 13:00 - 17:00 |
| 07A | TPO | BOGGI-UNGER-PALACIOS | Lunes y Miércoles | 09:00 - 13:00 |
| 07B | TPO | BOGGI-GIGOLA-SOSA | Lunes y Miércoles | 09:00 - 13:00 |
| 09A | TPO | UNGER-SCARAMAL-OLIVA | Martes y Viernes | 18:00 - 22:00 |
| 10A | TPO | VARDANEGA-GONZALEZ-GAMERMAN | Jueves y Sábados | 19:00 - 23:00 / 09:00 - 13:00 |
| 11A | TPO | SIRNE-LÓPEZ-MARTINS-DE ROSSI | Martes y Jueves | 14:00 - 18:00 |
| 12A | TPO | SIRNE-SASSANO-DE ROSSI | Martes y Jueves | 14:00 - 18:00 |
| 12B | TPO | SIRNE-MACHIUNAS-JUAREZ | Martes y Jueves | 14:00 - 18:00 |
| 12B | TPO | SIRNE-SEMINARA | Martes y Jueves | 14:00 - 18:00 |
| 13A | TPO | MADARIAGA-SCARFIELLO-ZITTO | Martes y Viernes | 09:00 - 13:00 |
| 13B | TPO | MADARIAGA-BERGAMINI-MAULHARDT | Martes y Viernes | 09:00 - 13:00 |
++++
===== Material =====
++++Guía de ejercicios|
*{{:materias:61:guia_analisis_ii_2014.pdf|Guía 2014 en formato PDF}}
++++
++++Apuntes|
*[[.03:apunte_de_integrales|Apunte de Integrales]]
*{{:materias:61:parciales_y_coloquios_03-04.pdf|Parciales y coloquios Primer y segundo Cuat. 2003 y Primer Cuat. 2004}}
*[[http://sdrv.ms/OTCoFk|Carpeta Sirne completa escaneada]]
*{{:materias:61:extremos_condicionados.pdf|Apunte sobre extremos condicionados}}
*{{:materias:61:ejemplo_de_estudio_de_extremos_en_conjuntos_compactos.pdf|Ejemplo de estudio de extremos en conjuntos compactos}}
*{{:materias:61:apunte_de_edo.pdf|Apunte sobre Ecuaciones Diferenciales}}
*{{:materias:61:cuando_se_usa_el_jacobiano_y_cuando_no.pdf|¿Cuándo se utiliza y cuándo no el jacobiano? Ejemplo}}
*{{:materias:61:03:amii-guia_rapida_para_interpretar_una_descripcion_de_conjunto.d_.pdf|Guía rápida para interprear una descripción de conjunto}}
*[[http://web.fi.uba.ar/~mparnisari/| Resumen de María Inés Parnisari]]
*{{:materias:61:03:criterio_de_hessiano.pdf|Criterio de Hessiano}}
*{{:materias:61:resumen_para_el_final.pdf|Rumen para el final}}
++++
++++Parciales|
*[[.03:parcial_20040601_1|Parcial del 01/06/2004]]
*[[.03:parcial_acero_20050528_1|Parcial del 28/05/2005]]
*[[.03:parcial_20051015_4|Parcial del 15/10/2005]]
*[[.03:parcial_20051105_1|Parcial del 05/11/2005]]
*[[.03:parcial_20051213_3|Parcial del 13/12/2005]]
*[[.03:parcial_20060527_1|Parcial del 27/05/2006]]
*[[.03:parcial_20061014_1|Parcial del 14/10/2006]]
*[[.03:parcial_20061019_1|Parcial del 19/10/2006]]
*[[.03:parcial_20061019_2|Parcial del 19/10/2006]]
*[[.03:parcial_20061104_1|Parcial del 04/11/2006]]
*[[.03:parcial_20061107_1|Parcial del 07/11/2006]]
*[[.03:parcial_20072505_1|Parcial del 25/05/2007]]
*[[.03:parcial_20070311_2|Parcial del 03/11/2007]]
*[[.03:parcial_20072411_2|Parcial del 24/11/2007]]
*[[.03:parcial_20080508_2|Parcial del 08/05/2008]]
*[[.03:parcial_20080524_1|Parcial del 24/05/2008]]
*[[.03:parcial_20081011_1|Parcial del 11/10/2008]]
*[[.03:parcial_20090502_x|Parcial del 02/05/2009]]
*[[.03:recuperatorio_20090523_x|Recuperatorio del 23/05/2009]]
*[[.03:recuperatorio_20090806_x|Recuperatorio del 06/08/2009]]
*[[.03:recuperatorio_20091114_x|Recuperatorio del 14/11/2009]]
*[[https://www.dropbox.com/s/flsagnxqbhjfbu9/AMII%20Parcial%2011-5-13.pdf|Parcial del 11/05/2013]]
*[[.03:final_20141025_1|Parcial del 25/10/2014, Tema 1]]
*[[.03:parcial_xxxxxxxxx_x|12 Parciales Resueltos]]
*{{:materias:61:recup_am_ii_15.11-14.jpg?linkonly|1er recuperatorio 15/11/2014}}
*{{:materias:61:final_am_ii_11-12-14.jpg?linkonly|2do recuperatorio 11/12/2014}}
++++
++++Finales|
*[[.03:final_20031209_1|Final del 09/12/2003]]
*[[.03:final_20040713_1|Final del 13/07/2004]]
*[[.03:final_20051213_1|Final del 13/12/2005]]
*[[.03:final_20050704_1|Final del 04/07/2006]]
*[[.03:final_20070705_1|Final del 05/07/2007]]
*[[.03:final_20070719_1|Final del 19/07/2007]]
*[[.03:final_20080208_1|Final del 12/02/2008]]
*[[.03:final_20080226_1|Final del 26/02/2008]]
*[[.03:final_20080403_1|Final del 04/03/2008]]
*[[.03:final_20080707_1|Final del 07/07/2008]]
*[[.03:final_20081607_1|Final del 16/07/2008 Tema:1]]
*[[.03:final_20081607_2|Final del 16/07/2008 Tema:2]]
*[[.03:final_20080608_1|Final del 06/08/2008 Resuelto]]
*[[.03:final_20081211_1|Final del 11/12/2008 Resuelto]]
*[[.03:final_20090217_2|Final del 17/02/2009]]
*[[.03:final_20090820_2|Final del 20/08/2009]]
*[[.03:final_20100629_1|Ejercicios de Final - 29/06/2010 Resueltos]]
*[[.03:final_20101209_1|Final del 09/12/2010 Resuelto]]
* {{:materias:61:img_20120209_210921.jpg?linkonly|Final del 15/12/2011 Tema:2}}
*[[.03:final_20120302_1|Final del 02/03/2012]]
* {{:materias:61:img00425201202171151.jpg?linkonly| Final del 17/02/2012 Tema:2}}
* [[.03:final_20121213_2|Final del 13/12/2012 Resuelto]]
* [[.03:final_20122013_2|Final del 20/12/2012 Resuelto]]
* [[.03:final_20131502_2|Final del 15/02/2013 Resuelto]]
* [[.03:final_20132202_2|Final del 22/02/2013]]
* [[.03:final_20130103_2|Final del 01/03/2013]]
* [[.03:final_20130620_1|Final del 20/06/2013]]
* [[.03:final_20130704_2|Final del 04/07/2013 Resuelto]]
* [[.03:final_20130711_2|Final del 11/07/2013 Resuelto]]
* {{:materias:61:coloquio_18-07-13_resuelto.pdf|Final del 18/07/2013 Resuelto}}
* [[.03:final_20130725_1|Final del 25/07/2013 Resuelto]]
* [[.03:final_20130801_1|Final del 1/08/2013 Resuelto]]
* [[.03:final_20131212_1|Final del 12/12/2013]]
* [[.03:final_20131219_1|Final del 19/12/2013 Resuelto]]
* [[.03:final_20130214_1|Final del 14/02/2014 Resuelto]]
* [[.03:final_20140221_1|Final del 21/02/2014 Resuelto]]
* {{:materias:61:amii_-_integrado28-2-14_resuelto.pdf|Final del 28/02/2014 Resuelto}}
* [[.03:final_20140703_1|Final del 03/07/2014 Resuelto]]
* {{:materias:61:amii_-_integrador_10-7-14_enunciado_y_resuelto.pdf|Final del 10/07/2014 Resuelto}}
* {{:materias:61:amii_-_integrador_17-7-14_resuelto_1.pdf|Final del 17/07/2014 Resuelto}}
* {{:materias:61:amii_-_integrador_31-7-14_resuelto.pdf|Final del 31/07/2014 Resuelto}}
* [[.03:final_20140807_2|Final del 07/08/2014 Resuelto]]
* {{:materias:61:03:amii_-_integrador_11-12-14_resuelto.pdf|Final del 11/12/2014 Resuelto}}
* [[.03:final_20141218_1|Final del 18/12/2014 Resuelto]]
* [[https://www.dropbox.com/s/ul8zypz0mbicnwq/Finales-AmII_Acero.pdf?dl=0|Finales Resueltos por el Ing. Fernando Acero.]]
* [[.03:final_20150213|Final del 13/02/2015]]
++++
++++ Resultados de las guías (viejas)|
Estos resultados NO son oficiales. Fueron propuestos por alumnos.
* [[materias:61:03:resultados_guia|Resultados]]
++++
++++Enlaces|
* [[http://feracero.ar.tripod.com/|Página de Fernando Acero]].
* [[http://ar.geocities.com/jpcweb30/analisis.htm|Finales resueltos]]: 3 coloquios (incluido el del 09/12/03) y resumen de fórmulas.
* [[http://www.math.umn.edu/~nykamp/m2374/readings/divcurl/|La idea detrás de la Divergencia y el Rotor]]: escrito por Duane Nykamp, de la [[http://www.math.umn.edu/|Escuela de Matemática]] de la [[http://www.umn.edu/|Universidad de Minnesota]] (en inglés).
* [[http://www.math.umn.edu/~nykamp/m2374/readings/greensidea/|La idea detrás del Teorema de Green]]: escrito por Duane Nykamp, de la [[http://www.math.umn.edu/|Escuela de Matemática]] de la [[http://www.umn.edu/|Universidad de Minnesota]] (en inglés).
* [[http://www.archive.org/details/MIT18.02F07|Vídeos del MIT (en inglés).]]
++++